JACÐÂÄÜÔ´³ËÓóµ - ¶¯Á¦Ðîµç³Ø½ÓÄÉ·þÎñÍøµã
| 1 | Ö£ÖÝÔ¥À¶ÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91410104072650184W | ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊйܳǻØ×åÇøÎÄÖηÓ붦Èð½ÖÏòÎ÷50Ã×·±±Ñű¦¼Ò¾ßÔºÄÚ | ÐíÀ× | 15138980032 | ´æÐø |
| 2 | ºÏ·ÊÏéÔÃÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006910896488 | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø·½ÐË´óµÀÓëÌ춼·½»¿Ú±±100Ã× | ¹ùʯÀÚ | 15056001531 | ´æÐø |
| 3 | ³É¶¼âù°²Æû³µÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 915101006331645231 | ËÄ´¨Ê¡³É¶¼»á¸ßÐÂÇø¾ÅÐË´óµÀÖжÎCÇø | Ф·å | 13540658587 | ɨ³ý |
| 4 | ÔÆÄÏÈð»´Æû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 915301006956879440 | ÔÆÄÏÊ¡À¥Ã÷Êо¿ªÇø¹ú¼ÊÆû³µ³ÇD07 | ³Â¾§ | 13987644210 | ɨ³ý |
| 5 | ³¤É³³¤Ö®ÐËÐÂÄÜÔ´Æû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91430121MA4QHW9D1Q | ºþÄÏÊ¡³¤É³Êг¤É³ÏØ»ã¡ÎïÁ÷Ô°AÇø34ºÅ | Áõ¹ú»ª | 18900711199 | ɨ³ý |
| 6 | Î人ÃËÊ¢ÈËÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹¤ÒµÔ°Éú³¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91420105724693236C | ºþ±±Ê¡Î人ÊкºÑôÇøººÑô´óµÀÅí¼ÒÁë399ºÅ | »Æ»Ô | 15072371760 | ɨ³ý |
| 7 | ɽ¶«¶«ºçÒ×µçÐÂÄÜÔ´Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91370705MA3D5D6D1F | ɽ¶«Ê¡Î«·»ÊпüÎÄÇøÎ«ÖÝ·Óë½ð±¦½Ö½»Ö¯¿ÚÄÏ300Ã×·Î÷ | ÕŹúÇ¿ | 18615916555 | ɨ³ý |
| 8 | ¼ÃÄþÊÐÁ¢³ÉÐÂÄÜÔ´Æû³µÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91370811MA3CEDXM5L | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊиßÐÂÇø³çÎÄ´óµÀ1ºÅ¶«ÒÕ¹¤ÒµÔ°ÄÚ | ËïÌÎ | 18053708989 | ɨ³ý |
| 9 | ÉϺ£Ô¶³ÌÆû³µÎ¬ÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9131011213338436X5 | ÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇø¹â»ªÂ·525ºÅ | ÍõÆôÀ¤ | 13661445788 | ɨ³ý |
| 10 | Ìì½ò½ÜÈÊ³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 911201167581363075 | Ìì½òÊбõº£ÐÂÇøÌÁ¹ÁºÓ±±Â·4734ºÅ | Íõ¾¯Óè | 13302119999 | ɨ³ý |
| 11 | ÉîÛÚÊа²ÁªÄÏ·½Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91440300793872529N | ¹ã¶«Ê¡ÉîÛÚÊб¦°²ÇøÉ³¾®½ÖµÀÐÂÇÅÉçÇøÐÂÇŵÚÒ»¹¤ÒµÔ° | »ÆÉÐ¸ß | 13763314284 | ɨ³ý |
| 12 | ¹ãÖÝÊÐÐÇ½ÝÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91440111320941563H | ¹ã¶«Ê¡¹ãÖÝÊа×ÔÆÇøÓÀƽ½Ö¶«Æ½ÄÏ·×Ô±à98ºÅÄÚ±àB103ºÅ | Àî²Ó | 18073443733 | ɨ³ý |
| 13 | ÉϺ£ÐÂæÚÃÀ±äËÙÏäÊÖÒÕ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913101125868251134 | ÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇø×ÏÐñ·28ºÅ | ¿×µÂÈÊ | 13166063888 | ´æÐø |
| 14 | ɽ¶«ÈðÈÊÐÂÄÜÔ´Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91370102MA3RA2K559 | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø¼Ã΢·138Ò»1ºÅ3ºÅÔº2~3~4ÊÒ | κãÄÈ | 18678813311 | ÐÂÔö |
| 15 | ½¨ê±ÃúöÎÆû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91350783MA34CG7R0R | ¸£½¨Ê¡ÄÏÆ½Êн¨ê±Êж«°²Â·19ºÅ | ÁÖ·ÉÃú | 17360988988 | ÐÂÔö |
| 16 | ¹óÖݳ©ÐÐÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91522300MA6HAPQ87K | ¹óÖÝÊ¡ÇÎ÷ÄÏÖÝÐËÒåÊÐľ¼Ö½ÖµÀ·þÎñ´¦ÍåÌÁÜöÐ¡Çø | ½¯ÏÈ·æ | 15285471874 | ÐÂÔö |
| 17 | ³£ÊìÊÐл´ºÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91320581MADA875A6B | ½ËÕÊ¡³£ÊìÊж«ÄÏ¿ª·¢Çø¶«ÄÏ´óµÀ358ºÅ | ÑîÏþÅô | 18625005555 | ÐÂÔö |
| 18 | ÖêÖÞ¾«´´·þÎñÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91430200MA4L28F1XX | ºþÄÏÊ¡ÖêÖÞÊЫäÁÇøÈËÃñÖз1088ºÅ | ¿õÌÒ | 18673351500 | ÐÂÔö |
| 19 | ºÊÔóÊÐÇìÁ¢ÐÂÄÜÔ´Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91371700MA3PEL7U9J | ɽ¶«Ê¡ºÊÔóÊж¨ÌÕÇø×ðÁú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾îÆÎªÊÛºó | Áõ³çÃË | 15898676768 | ÐÂÔö |
| 20 | Ìì½òÊкèéàÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91120222MA07FXF86K | Ìì½òÊб±³½Çø»ª±±Æû³µÔ°E29ºÅ | Ëï¹ú³¬ | 13102186582 | ÐÂÔö |
| 21 | ÉϺ£ÒãÐÅ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91310109MA1G5F9RXF | ÉϺ£Êб¦É½ÇøÑîÄÏ·233ºÅ | κ¼Ò·É | 17715535891 | ÐÂÔö |
JACÐÂÄÜÔ´ÉÌÓóµ - ¶¯Á¦Ðîµç³Ø½ÓÄÉ·þÎñÍøµã
| ÐòºÅ | ½ÓÄÉ·þÎñÍøµãÃû³Æ | ÆóҵͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | µØµã | ÁªÏµÈË | ÁªÏµµç»° | ÀàÐÍ |
| 1 | ºÏ·Ê³ÛÔÏÁªÓÑÆû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N4E1163(1-1) | ºÏ·ÊÊзʶ«¾¼Ã¿ª·¢Çø°ü¹«´óµÀÓëÁø×ηÃÀÆÕ´ï¹¤ÒµÔ°ÄÚ | ºú¾¢ËÉ | 13365699880 | ɨ³ý |
| 2 | ÔÆÄϳ¬ÑåÆû³µÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91530100069822301H | ÔÆÄÏÊ¡À¥Ã÷¾¿ªÇø´óʯ°Ó¹Ù¶ÉÇøÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧÄÚ | À | 13518731811 | ɨ³ý |
| 3 | ºÏ·ÊÖǽ¡Æû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123MA2RUYK68C | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊзÊÎ÷ÏØÌÒ»¨¹¤ÒµÔ°ºÏ°²Â·±ßÌÒ»¨´å(½ðÕ¯ÄÏ·ÈýÁªÑ§ÔºÐ±ÆËÃæ) | ºúÈÙѵ | 19965067737 | ɨ³ý |
| 4 | °²»ÕÈðöÎÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100680837399N | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½Çø°²»ÕÕý´ó¿µ½¡¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 258ºÅÔ°ÇøÎ÷ | ²ÜÏÈËÉ | 13956932430 | ´æÐø |
| 5 | °²»Õ³¬ÁªÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100397963517U | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊÐÑþº£Çø°ü¹«´óµÀÓëÀÉϪ·½»¿ÚÍù¶«200Ã× | ¶Å½£ | 13305519917 | ´æÐø |
| 6 | Ö£ÖÝ×ðÁú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Æû³µÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 914101007390802641 | ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊÐÐÂÖ£ÊйùµêÕò»Æ½ð´óµÀºëöÎÆû³µ³Ç | Ðí¾üÁá | 18530927395 | ÐÂÔö |
| 7 | ÖØÇì×ðÁú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Æû³µÎ¬ÐÞ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91500113091212753F | ÖØÇìÊаÍÄÏÇø½çʯÕòº£ÌÄ´åÓ¦ºÏÇïÉç | ¶ÅÏþÎÀ | 17723623537 | ÐÂÔö |
| 8 | ºþÄÏêÉ´ïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91430121MA4LU1P09K | ºþÄÏÊ¡³¤É³ÏØ»ÆÐËÕò´òØÔÁëÇå¾²×é364ºÅ | ËÕ¹û | 18973166556 | ÐÂÔö |